<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Équiterre à Copenhague &#187; ours</title>
	<atom:link href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/tag/ours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague</link>
	<description>Suivez Steven Guilbeault, Sidney Ribaux et Hugo Seguin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 18:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La fonte s&#8217;accélère</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/la-fonte-saccelere/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/la-fonte-saccelere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equiterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaire sur glaces éphémères]]></category>
		<category><![CDATA[place ville-marie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Triste représentation des effets pervers des changements climatiques, notre ours semble avoir cédé plusieurs kilos aux mains d&#8217;une Mère Nature plus clémente qu&#8217;à son habitude en ce début mars. Les température records enregistrées au cours des dernières semaines ont en effet dépouillé la sculpture de glace réalisée par les artistes Mark Coreth, Peter Boy Ittukallak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Triste représentation des effets pervers des changements climatiques, notre ours semble avoir cédé plusieurs kilos aux mains d&#8217;une Mère Nature plus clémente qu&#8217;à son habitude en ce début mars. Les température records enregistrées au cours des dernières semaines ont en effet dépouillé la sculpture de glace réalisée par les artistes Mark Coreth, Peter Boy Ittukallak et Juanasi Jack Ittukallak. Pour plus d&#8217;information sur le projet <a href="http://www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/ours_11mars_B.JPG"></a><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/ours_11mars_B.JPG"><img class="alignleft size-large wp-image-2830" title="ours_11mars_B" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/ours_11mars_B-1024x768.jpg" alt="ours_11mars_B" width="552" height="412" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/la-fonte-saccelere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ours polaires sur glaces éphèmères</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/ours-polaires-sur-glaces-ephemeres-2/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/ours-polaires-sur-glaces-ephemeres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney Ribaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[conséquences]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[éphémères]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des coopératives du Nouveau-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[glaces]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel de Glace]]></category>
		<category><![CDATA[inuits]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Coreth]]></category>
		<category><![CDATA[ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[sculpteurs]]></category>
		<category><![CDATA[scupture]]></category>
		<category><![CDATA[squelette de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre d’art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[
Du 28 janvier au 9 février, vous pourrez faire la connaissance d’un ours hors du commun à Québec. Il s’agit d’une imposante sculpture de glace qui renferme un squelette de bronze. La fonte de cette œuvre d’art éphémère façonnée par des sculpteurs inuits et l’artiste britannique Mark Coreth symbolise le réchauffement climatique et ses conséquences.
L’ours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Nmf-S4_0GQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6Nmf-S4_0GQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Du 28 janvier au 9 février, vous pourrez faire la connaissance d’un ours hors du commun à Québec. Il s’agit d’une imposante sculpture de glace qui renferme un squelette de bronze. La fonte de cette œuvre d’art éphémère façonnée par des sculpteurs inuits et l’artiste britannique Mark Coreth symbolise le réchauffement climatique et ses conséquences.</p>
<p>L’ours quittera Québec pour s’installer au parc de la Confédération à Ottawa du 13 au 20 février. D’ici là, n’hésitez pas à aller à sa rencontre à Québec : il est situé face à l&#8217;Hôtel de Ville, jusqu’au 9 février.<strong> </strong><strong>Équiterre</strong> et la <strong>Fédération des coopératives du Nouveau-Québec</strong> en collaboration avec l’<strong>Hôtel de Glace</strong> et la <strong>Ville de Québec</strong> ont mis sur pied cette campagne de sensibilisation intitulée <a style="color: #cc6600; text-decoration: none;" href="http://www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/" target="_blank"><em>Ours polaires sur glaces éphémères</em>.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/ours-polaires-sur-glaces-ephemeres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art et les changements climatiques</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/lart-et-les-changements-climatiques/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/lart-et-les-changements-climatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney Ribaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Line Beauchamp]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Il est intéressant de constater la mobilisation des artistes sur la question des changements climatiques. Décidément, tous les secteurs se mobilisent pour Copenhague. L&#8217;œuvre du sculpteur britannique est particulièrement révélatrice: la sculpture d&#8217;un ours polaire  en glace qui, lorsqu&#8217;elle fondera laissera une sculpture en bronze d&#8217;un squelette de cet emblème des conséquences des changements climatiques. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1131" title="Image 1" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-1.png" alt="Image 1" width="311" height="194" />Il est intéressant de constater la mobilisation des artistes sur la question des changements climatiques. Décidément, tous les secteurs se mobilisent pour Copenhague. L&#8217;œuvre du sculpteur britannique est particulièrement révélatrice: la sculpture d&#8217;un ours polaire  en glace qui, lorsqu&#8217;elle fondera laissera une sculpture en bronze d&#8217;un squelette de cet emblème des conséquences des changements climatiques. Les participants de la conférence pourront voir l&#8217;œuvre a la place Nyrtov à Copehague; un rappel puissant de l&#8217;urgence d&#8217;agir!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="619" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="seed_name=videojuicer&amp;presentation_id=13" /><param name="src" value="http://player.videojuicer.com/bootstrap.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="619" height="360" src="http://player.videojuicer.com/bootstrap.swf" flashvars="seed_name=videojuicer&amp;presentation_id=13" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Source : <a href="http://www.icebearproject.org/" target="_blank">http://www.icebearproject.org/</a></p>
<p>Voir un reportage: <a href="http://www.channel4.com/news/articles/arts_entertainment/art/copenhage" target="_blank">http://www.channel4.com/news/articles/arts_entertainment/art/copenhage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/lart-et-les-changements-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

