<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Équiterre à Copenhague &#187; engagements</title>
	<atom:link href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/tag/engagements/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague</link>
	<description>Suivez Steven Guilbeault, Sidney Ribaux et Hugo Seguin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 18:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Défi climat: c&#8217;est parti!</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/defi-climat-cest-parti/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/defi-climat-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Défi Climat]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Du 10 mars au 30 avril, des milliers de citoyens prendront des engagements pour modifier certaines de leurs habitudes de vie afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Joignez-vous dès maintenant à la plus vaste campagne de sensibilisation aux changements climatiques!
Pour vous inscrire, www.deficlimat.qc.ca
Participez au Défi climat

Des citoyens relèvent le Défi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/logoDC.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2749" title="logoDC" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/logoDC-300x201.jpg" alt="logoDC" width="160" height="105" /></a>Du 10 mars au 30 avril, des milliers de citoyens prendront des engagements pour modifier certaines de leurs habitudes de vie afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Joignez-vous dès maintenant à la plus vaste campagne de sensibilisation aux changements climatiques!</p>
<h2><strong>Pour vous inscrire, <a href="www.deficlimat.qc.ca" target="_blank">www.deficlimat.qc.ca</a></strong></h2>
<h5><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Participez au Défi climat</strong></span></span></h5>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45822" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45822" wmode="transparent"></embed></object></p>
<h5><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Des citoyens relèvent le Défi climat : Myriam Laporte (1)</strong></span></span></h5>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45821" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45821" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/defi-climat-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités du 2 février</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/02/actualites-du-2-fevrier/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/02/actualites-du-2-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eveline Trudel-Fugere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[biométhanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies minières]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz métro]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Prentice]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Prentice]]></category>
		<category><![CDATA[sables bitumineux]]></category>
		<category><![CDATA[taxe sur l'essence]]></category>
		<category><![CDATA[transport en commun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[

Québec et Ottawa ont annoncé qu&#8217;ils accorderaient une aide financière à Montréal, à Laval, à Longueuil et à la couronne sud pour que cinq usines de biométhanisation soient construites d&#8217;ici 2014. Québec espère bannir totalement l&#8217;enfouissement des matières organiques d&#8217;ici 2020. Les bacs bruns devraient être remis aux citoyens d&#8217;ici 2014 ou 2015 selon les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/02/climate1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2007" title="climate" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/02/climate1-300x218.jpg" alt="climate" width="300" height="218" /></a></p>
<ul>
<li>Québec et Ottawa ont annoncé qu&#8217;ils accorderaient une aide financière à Montréal, à Laval, à Longueuil et à la couronne sud pour que cinq usines de biométhanisation soient construites d&#8217;ici 2014. Québec espère bannir totalement l&#8217;enfouissement des matières organiques d&#8217;ici 2020. Les bacs bruns devraient être remis aux citoyens d&#8217;ici 2014 ou 2015 selon les villes. &#8211; <a href="http://www.journalmetro.com/linfo/article/439991--cinq-usines-de-biomethanisation-seront-construites-d-ici-2014-dans-le-grand-montreal" target="_blank">Métro</a>, <a href="http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2010/02/20100201-095530.html" target="_blank">24 heures</a>, <a href="http:/http://www.ledevoir.com/politique/villes-et-regions/282269/montreal-laval-et-longueuil-pourront-bientot-se-convertir-au-bac-brun" target="_blank">Le Devoir</a>, <a href="http://lejournaldemontreal.canoe.ca/actualites/regional/montreal/archives/2010/02/20100201-114848.html" target="_blank">Journal de Montréal</a>, <a href="http://www.cyberpresse.ca/environnement/201002/02/01-945354-un-bac-de-compostage-a-la-maison-dici-2014-dans-le-grand-montreal.php" target="_blank">La Presse</a>, <a href="http://www.montrealgazette.com/business/more+landfills+organic+waste/2511407/story.html" target="_blank">The Gazette</a></li>
</ul>
<ul>
<li> Prentice a indiqué hier que la nouvelle réglementation touchant les constructeurs automobiles du Québec était une sottise et qu&#8217;il est absolument contre-productif et totalement inutile pour le Canada de se débattre seul de son côté et d&#8217;établir des cibles qui créeront ultimement des barrières aux échanges avec les États-Unis. &#8211; <a href="http://www.ledevoir.com/politique/canada/282287/charge-de-prentice-contre-quebec" target="_blank">Le Devoir</a>, <a href="http://www.montrealgazette.com/technology/Prentice+raps+Quebec+emissions/2511420/story.html" target="_blank">The Gazette</a>, <a href="ttp://www.theglobeandmail.com/news/national/prentice-attacks-quebecs-climate-strategy/article1452786/" target="_blank">Globe and Mail</a></li>
</ul>
<ul>
<li> Monsieur Prentice a indiqué  hier lors d&#8217;un discours que la perception générale des sables bitumineux était profondément négative et qu&#8217;autant sur le plan de la vigilance environnementale que sur celui de la communication, l&#8217;industrie devait prendre ses responsabilités. Il a aussi indiqué que le Canada n&#8217;adopterait pas de cadre réglementaire sur le contrôle de GES  avant que les États-Unis n&#8217;en aient un. &#8211; <a href="http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/282288/pour-des-sables-bitumineux-plus-propres" target="_blank">Le Devoir</a></li>
</ul>
<ul>
<li> Gaz métro veut que le gaz naturel prenne plus de place dans l&#8217;offre énergétique du Québec et affirme qu&#8217;il est essentiel afin d&#8217;aider le Québec à prendre le virage vert et à atteindre ses objectifs de réduction de GES &#8211; <a href="http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/282274/prendre-le-virage-vert-grace-au-gaz-naturel" target="_blank">Le Devoir</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Plusieurs pays ont annoncé leurs engagements en lien avec Copenhague, il reste maintenant a déterminer et concrétiser l&#8217;aide financière promise aux pays vulnérables. &#8211; <a href="http://www.cyberpresse.ca/environnement/201002/01/01-945198-le-premier-rendez-vous-post-copenhague-est-respecte-mais.php" target="_blank">La Presse</a></li>
</ul>
<ul>
<li> Chronique d&#8217;Henry Aubin sur les différents moyens pour financer le service de transport en commun soit des péages, une taxe sur le stationnement et une taxe sur l&#8217;essence. Il semble que la dernière option soit maintenant devenue la préférée du maire Tremblay. &#8211; <a href="http://www.montrealgazette.com/business/them+pump/2511445/story.html" target="_blank">The Gazette</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Les compagnies minières refusent de reconnaître les risques des changements climatiques. Seulement 13% des compagnies prennent des actions préventives pour les événements climatiques extrêmes. &#8211; <a href="http://www.montrealgazette.com/technology/Miners+fail+recognize+climate+change+risks+report+warns/2511453/story.html" target="_blank">The Gazette</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/02/actualites-du-2-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un député conservateur rejette la science des changements climatiques</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/18/un-depute-conservateur-rejette-la-science-des-changements-climatiques/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/18/un-depute-conservateur-rejette-la-science-des-changements-climatiques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Mayes]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[député fédéral]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Graham Saul]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Prentice]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Okanagan Shuswap]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement planétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau Action climat Canada]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies d’adaptation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1818</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau Action Climat Canada a obtenu de récents courriels acheminés par le député fédéral Colin Mayes (Okanagan Shuswap), dans lesquels celui-ci rejette la réalité scientifique des changements climatiques. Le député conservateur y indique que « quelques scientifiques affirment que le CO2 est à l&#8217;origine du réchauffement planétaire ».
Ci-jointe une déclaration du Réseau Action Climat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-103.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1828" title="Image 103" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-103.png" alt="Image 103" width="214" height="351" /></a>Le Réseau Action Climat Canada a obtenu de récents courriels acheminés par le député fédéral Colin Mayes (Okanagan Shuswap), dans lesquels celui-ci rejette la réalité scientifique des changements climatiques. Le député conservateur y indique que « quelques scientifiques affirment que le CO2 est à l&#8217;origine du réchauffement planétaire ».</p>
<p>Ci-jointe une déclaration du Réseau Action Climat Canada :</p>
<p><em>« Compte-tenu du comportement corrosif et disgracieux du gouvernement Harper ici à Copenhague, et dans le contexte des récentes informations montrant la volonté du gouvernement permettre l&#8217;augmentation de nos émissions, il est pertinent de demander au Premier ministre Harper s&#8217;il partage la position de son député sur la science des changements climatiques. Le Premier ministre et son ministre de l&#8217;Environnement ne peuvent plus dire croire à la science des changements climatiques et ne pas en tirer les conclusions qui s&#8217;imposent », a déclaré Graham Saul, du Réseau Action Climat.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/18/un-depute-conservateur-rejette-la-science-des-changements-climatiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les derniers fossiles du jour</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/18/les-derniers-fossiles-du-jour/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/18/les-derniers-fossiles-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[fossiles du jour]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[
Alors, un petit récapitulatif des derniers prix citron remis aux pays ayant le plus nuient aux négociations à Copenhague&#8230; Encore une fois le Canada est à l&#8217;honneur&#8230; ou plutôt déshonneur !
Jour 10 :
1re place : Australie
2e et 3e place : Canada, Australie et Japon
Jour 9 :
1re place : États-Unis
2e place : les pays industrialisé qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-851.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1820" title="Image 85" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-851.png" alt="Image 85" width="390" height="146" /></a></p>
<p>Alors, un petit récapitulatif des derniers prix citron remis aux pays ayant le plus nuient aux négociations à Copenhague&#8230; Encore une fois le Canada est à l&#8217;honneur&#8230; ou plutôt déshonneur !</p>
<h4><strong>Jour 10 :</strong></h4>
<p>1re place : Australie<br />
2e et 3e place : Canada, Australie et Japon</p>
<h4><strong>Jour 9 :</strong></h4>
<p>1re place : États-Unis<br />
2e place : les pays industrialisé qui ne font pas parties de l&#8217;Union européenne (Canada, États-Unis, Japon, Australie)<br />
Pas de 3e place</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f0FKSyfVrx0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/f0FKSyfVrx0&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h4>Jour 8 :</h4>
<p>1re place : États-Unis<br />
2e place : Canada<br />
3e place : Colombie et États-Unis</p>
<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-101.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1814" title="Image 101" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-101.png" alt="Image 101" width="467" height="315" /></a></p>
<p>Pour tous les détails : <a href="http://www.fossil-of-the-day.org/" target="_blank">http://www.fossil-of-the-day.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/18/les-derniers-fossiles-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marie, Arnold et Jean</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/16/marie-arnold-et-jean/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/16/marie-arnold-et-jean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Line Beauchamp]]></category>
		<category><![CDATA[sable bitumineux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[La valse des célébrités est commencée ! Les chefs d&#8217;état et de gouvernement commencent à arriver. La sécurité est de plus en plus serrée. Des hélicoptères survolent le centre. Le nombre de représentants d&#8217;ONG qui peuvent accéder au Centre est réduit, parce que plus de 55 000 personnes ont été accréditées, ce qui dépasse largement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La valse des célébrités est commencée ! Les chefs d&#8217;état et de gouvernement commencent à arriver. La sécurité est de plus en plus serrée. Des hélicoptères survolent le centre. Le nombre de représentants d&#8217;ONG qui peuvent accéder au Centre est réduit, parce que plus de 55 000 personnes ont été accréditées, ce qui dépasse largement la capacité du Bella Center !</p>
<p>Bref, cela commence à chauffer, la pression monte.</p>
<p>En parallèle, il y a une foule de cocktails et soirées organisées. Hier, nous étions de la réception du Climate Group, qui visait à saluer les leaders de provinces ou états qui démontré du leadership dans la lutte pour le climat. Devinez qui y était ? Arnold ! Il a même terminé son allocution par le très cliché &laquo;&nbsp;I&#8217;ll be back !&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Notre premier ministre Charest aussi y était.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, il était aussi de notre conférence de presse de ce matin (voir post antérieur).</p>
<p>Décidément, la pression monte. Et Obama n&#8217;est pas encore arrivé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/16/marie-arnold-et-jean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des gestes de leadership climatique font l&#8217;objet d&#8217;éloges à Copenhague</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/16/des-gestes-de-leadership-climatique-font-lobjet-deloges-a-copenhague/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/16/des-gestes-de-leadership-climatique-font-lobjet-deloges-a-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[canadiennes]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Colombie-Britannique]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Défense environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Ecology Action Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Edmonton]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnementales]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation David Suzuki]]></category>
		<category><![CDATA[ForestEthics]]></category>
		<category><![CDATA[gala]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Green Energy Act Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[jean charest]]></category>
		<category><![CDATA[leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Manitoba]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[municipalités]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[organisations]]></category>
		<category><![CDATA[Pembina Institute]]></category>
		<category><![CDATA[PowerUp Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[Rick Smith]]></category>
		<category><![CDATA[sable bitumineux]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Guilbeault]]></category>
		<category><![CDATA[TckTckTck]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[WWF-Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre d’un gala, des initiatives menées par les provinces et les grandes municipalités sont soulignées
Les principales organisations environnementales canadiennes se donnent rendez-vous aujourd’hui à Copenhague pour souligner les gestes de leadership posés par les gouvernements provinciaux et les grandes municipalités du Canada. Notamment, l’apport de plusieurs premiers ministres, ministres et maires a fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Dans le cadre d’un gala, des initiatives menées par les provinces et les grandes municipalités sont soulignées</h4>
<p>Les principales organisations environnementales canadiennes se donnent rendez-vous aujourd’hui à Copenhague pour souligner les gestes de leadership posés par les gouvernements provinciaux et les grandes municipalités du Canada. Notamment, l’apport de plusieurs premiers ministres, ministres et maires a fait l’objet d’éloges et un prix sera décerné à chacun de ces interlocuteurs.</p>
<p>« Nous fêterons bientôt Noël et ces dirigeants font assurément partie de la « bonne » liste, puisqu’ils ont démontré que les Canadiens sont capables d’innover et d’introduire des mesures d’avant-garde. Selon nous, leur approche axée sur des gestes concrets mérite d’être reconnue et célébrée », affirme Rick Smith, Ph.D., directeur exécutif de Défense environnementale. M. Smith agira comme maître de cérémonie à un gala intitulé <em>Célébration du leadership climatique au Canada</em>, lequel se déroulera ce soir, à Copenhague. Bien qu’il y ait encore beaucoup à faire, il importe de reconnaître la présence d’un leadership dans le dossier climatique et de construire sur ces assises. »</p>
<p>Une conférence de presse tenue en matinée et un gala prévu en soirée souligneront les initiatives suivantes et l’apport des gouvernements qui en sont les auteurs : Greenest City Action Plan – Ville de Vancouver, Reaching Out to Global Energy Cities – Ville de Calgary, Early Initiatives to Reduce Carbon Footprint – Ville d’Edmonton, Tower Renewal and Transit City – Ville de Toronto, Climat : Plan de Transport – Ville de Montréal, Economy Wide Carbon Pricing – Province de la Colombie-Britannique, Energy Efficiency and Renewable Energy Initiatives – Province du Manitoba, Green Energy Champion – Province d’Ontario, Climat : Engagement Constant – Province de Québec, Absolute Electricity Emissions Cap – Province de la Nouvelle-Écosse.</p>
<p>Les organisations environnementales qui participent à ces événements sont les suivantes : La Fondation David Suzuki, le Ecology Action Centre, Défense environnementale, Équiterre, ForestEthics, la Green Energy Act Alliance, la Pembina Institute, PowerUp Canada, TckTckTck et le WWF-Canada.</p>
<div id="attachment_1665" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Charest-and-Ribaux4.jpg"><img class="size-medium wp-image-1665" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Charest-and-Ribaux4-300x200.jpg" alt="Le premier ministre du Québec, M.Jean Charest reçoit un prix au nom du Québec de la part de Sidney Ribaux" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Le premier ministre du Québec, M. Jean Charest reçoit un prix au nom du Québec de la part de Sidney Ribaux</p></div>
<div id="attachment_1666" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Premiers2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1666" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Premiers2-300x200.jpg" alt="Le premier ministre de la Colombie-Britannique, M.Gordon Campbell; le premier ministre du Québec, M.Jean Charest; le premier ministre de la Nouvelle-Ecosse, M.Darrell Dexter; le premier ministre du Manitoba, M.Greg Selinger et le ministre de l'environnement de l'Ontario, M. John Gerretsen" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Le premier ministre de la Colombie-Britannique, M.Gordon Campbell; le premier ministre du Québec, M.Jean Charest; le premier ministre de la Nouvelle-Ecosse, M.Darrell Dexter; le premier ministre du Manitoba, M.Greg Selinger et le ministre de l&#39;environnement de l&#39;Ontario, M. John Gerretsen</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/16/des-gestes-de-leadership-climatique-font-lobjet-deloges-a-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouez au hockey contre Harper</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/15/jouez-au-hockey-pour-le-climat-canada-contre-le-monde/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/15/jouez-au-hockey-pour-le-climat-canada-contre-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
