<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Équiterre à Copenhague &#187; atmosphère</title>
	<atom:link href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/tag/atmosphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague</link>
	<description>Suivez Steven Guilbeault, Sidney Ribaux et Hugo Seguin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 18:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Actualité du 16 mars</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/16/actualite-du-16-mars/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/16/actualite-du-16-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eveline Trudel-Fugere</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Co2]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty Oil]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Canada]]></category>
		<category><![CDATA[fcsca]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Grande-Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Hydro-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[maison du développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[MDD]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[Norwegian Polar Institute]]></category>
		<category><![CDATA[pelletée de terre]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau action climat]]></category>
		<category><![CDATA[sables bitumineux]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[vermont]]></category>
		<category><![CDATA[World Wildlife Fund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2847</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelles du jour :

Les architectes ont dévoilé hier les esquisses de la Maison du développement durable pendant la première pelletée de terre. La Maison abritera 9 organisations des secteurs environnemental et social, dont Équiterre. &#8211; La Presse, Métro


Selon le Réseau action climat, plus de la moitié du budget global normalement accordé à la science canadienne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/climate4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2817" title="climate" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/climate4-300x218.jpg" alt="climate" width="300" height="218" /></a>Nouvelles du jour :</p>
<ul>
<li>Les architectes ont dévoilé hier les esquisses de la Maison du développement durable pendant la première pelletée de terre. La Maison abritera 9 organisations des secteurs environnemental et social, dont Équiterre. &#8211; La Presse, <a href="http://www.journalmetro.com/linfo/article/478751--maison-du-developpement-durable-inauguration-prevue-en-septembre-2011" target="_blank">Métro</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Selon le Réseau action climat, plus de la moitié du budget global normalement accordé à la science canadienne du climat disparaîtra en même temps que la FCSCA, ce qui démontre l&#8217;attitude négative des conservateurs vis-à-vis de la science en général selon le RAC. &#8211; <a href="http://www.cyberpresse.ca/environnement/climat/201003/16/01-4261014-climat-le-federal-coupe-de-moitie-le-financement-de-la-recherche.php" target="_blank">La Presse</a></li>
</ul>
<ul>
<li>L&#8217;entente d&#8217;une durée de 26 ans conclue avec le Vermont par Hydro-Québec rapportera 4,5 cents le kilowattheure, soit à peine plus que le contrat qu&#8217;il remplace  et qui avait été conclu il y a 25 ans. &#8211; <a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/energie-et-ressources/201003/16/01-4261003-contrat-avec-le-vermont-loin-du-pactole-pour-hydro.php" target="_blank">La Presse</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Les scientifiques d&#8217;Environnement Canada sont contraints à un protocole très serré en matière de communication avec les médias. La couverture médiatique de la science des changements climatiques a diminué de 80 % depuis l&#8217;entrée en vigueur de cette politique en 2008. &#8211; <a href="http://www.ledevoir.com/politique/canada/285042/scientifiques-museles-prentice-nie-une-directive-speciale" target="_blank">Le Devoir</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Le président de Total E&amp;P estime que l&#8217;image négative des sables bitumineux est surtout le résultat d&#8217;une grande incompréhension. Bien qu&#8217;il reconnaisse les conséquences environnementales néfastes, le président compte bien miser sur les moyens de communication pour démontrer les façons dont elle compte diminuer leur empeinte écologique. &#8211; <a href="http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/285049/total-veut-conjuguer-sables-bitumineux-et-environnement" target="_blank">Le Devoir</a></li>
</ul>
<ul>
<li>La quantité de Co2 a augmenté de 393.71 partie par millions dans l&#8217;atmosphère malgré la crise économique. L&#8217;augmentation s&#8217;accélère selon les scientifiques du Norwegian Polar Institute. &#8211; <a href="http://www.montrealgazette.com/business/levels+still+rising+despite+weak+economy/2687087/story.html" target="_blank">The Gazette</a></li>
</ul>
<ul>
<li>Les sables bitumineux ont fait face à une offensive majeure en Grande-Bretagne hier avec la sortie du film Dirty Oil et d&#8217;un rapport du World Wildlife Fund. &#8211; <a href="http://www.montrealgazette.com/health/Oilsands+target+offensive+Britain/2687123/story.html" target="_blank">The Gazette</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/16/actualite-du-16-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pétition pour du changement</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/15/une-petition-pour-du-changement/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/15/une-petition-pour-du-changement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Plus que 3 jours avant la fin du crucial sommet de Copenhague. Demain, les leaders mondiaux se présenteront et devront décider s’ils veulent faire un pas en avant comme des héros, ou laisser un legs terrible a nos enfants.
Le temps s&#8217;épuise. Pour faire pression, Avaaz.org en collaboration avec la campagne tck tck tck, vous invite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/1480_bella.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1603" title="1480_bella" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/1480_bella.jpg" alt="1480_bella" width="370" height="235" /></a>Plus que 3 jours avant la fin du crucial sommet de Copenhague. Demain, les leaders mondiaux se présenteront et devront décider s’ils veulent faire un pas en avant comme des héros, ou laisser un legs terrible a nos enfants.</p>
<p>Le temps s&#8217;épuise. Pour faire pression, Avaaz.org en collaboration avec la campagne tck tck tck, vous invite à <a href="http://www.avaaz.org/en/for_our_children/?cl=400850759&amp;v=4905" target="_blank">signer la pétition suivante</a>, qu’ils livreront aux chefs d’État. Déjà plus de 11 000 signataires!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/15/une-petition-pour-du-changement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adressez-vous aux dirigeants</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/08/adressez-vous-aux-dirigeants/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/08/adressez-vous-aux-dirigeants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[YouTube, CNN et le Ministère des Affaires étrangères danois invitent les citoyens à soumettre leurs questions par vidéo aux des chefs d’État grâce au site Internet  Youtube.
Les questions les plus pertinentes seront posées sur écrans géants aux dirigeants le 15 décembre et diffusées sur CNN internationale ainsi que Youtube.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/03_cop15_logo_a_positiv.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1286" title="03_cop15_logo_a_positiv" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/03_cop15_logo_a_positiv.jpg" alt="03_cop15_logo_a_positiv" width="240" height="168" /></a>YouTube, CNN et le Ministère des Affaires étrangères danois invitent les citoyens à soumettre leurs questions par vidéo aux des chefs d’État grâce au site Internet  <a href="http://www.youtube.com/cop15" target="_blank">Youtube</a>.</p>
<p>Les questions les plus pertinentes seront posées sur écrans géants aux dirigeants le 15 décembre et diffusées sur CNN internationale ainsi que Youtube.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/08/adressez-vous-aux-dirigeants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;addition</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/08/laddition/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/08/laddition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 19:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Une excellente vidéo pour faire prendre conscience des conséquences des changements climatiques. Tchin tchin!

L&#8217;addition
par Ultimatum-climatique
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une excellente vidéo pour faire prendre conscience des conséquences des changements climatiques. Tchin tchin!</p>
<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xbag3p" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/xbag3p" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
<strong><a href="http://www.dailymotion.com/swf/xbag3p">L&#8217;addition</a></strong><br />
<em>par <a href="http://www.dailymotion.com/Ultimatum-climatique">Ultimatum-climatique</a></em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/08/laddition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier fossile du jour pour le Canada</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/premier-fossile-du-jour-pour-le-canada/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/premier-fossile-du-jour-pour-le-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[cible]]></category>
		<category><![CDATA[citron]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance au pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[fossile du jour]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Prentice]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Guilbeault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Le Canada remporte un prix citron pour son refus de négocier dans le cadre de la rencontre sur le climat
 Ce prix, donné aux pays qui bloquent ou nuisent à l’avancée des pourparlers des Nations unies sur le climat, est remis quotidiennement par une coalition de plus de 400 organisations non gouvernementales. 
Le Canada s’est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le Canada remporte un prix citron pour son refus de négocier dans le cadre de la rencontre sur le climat</strong></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;" align="justify"><span lang="en-CA"> Ce prix, donné aux pays qui bloquent ou nuisent à l’avancée des pourparlers des Nations unies sur le climat, est remis quotidiennement par une coalition de plus de 400 organisations non gouvernementales. </span></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;" align="justify"><span lang="en-CA">Le Canada s’est mérité ce prix étant reconnu et craint pour son inébranlable engagement à ne rien faire et à maintenir son attitude de blocage dans ces négociations. Le ministre de l’Environnemment, M. Jim Prentice, lors d’un discours prononcé à Montréal vendredi dernier, a d’ailleurs affirmé que le Canada ne </span>« se laisserait pas influencer par la vague Copenhague » ( traduction libre). Pour lire la suite <a href="http://www.equiterre.org/organisme/sallePresse/communiques.php#20091207" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
<p style="margin-top: 0.49cm; margin-bottom: 0.49cm;" align="justify">
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/WYQQfZHDTNg&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/WYQQfZHDTNg&amp;color1=0xd6d6d6&amp;color2=0xf0f0f0&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Pour suivre les fossiles du jour (en anglais seulement) <a href="http://www.fossil-of-the-day.org/" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/premier-fossile-du-jour-pour-le-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copenhague &#8211; Jour 1 : objectifs et attentes</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/copenhague-jour-1-objectifs-et-attentes/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/copenhague-jour-1-objectifs-et-attentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[connaissances scientigiques]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance au pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[négociation]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[niveau de la mer]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Guilbeault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[
À Copenhague, Steven Guilbeault résume l&#8217;objectif de ce grand sommet sur les changements climatiques, de même que les attentes sur les résultats.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BnOUMP056SY&amp;hl=fr&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BnOUMP056SY&amp;hl=fr&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span>À Copenhague, Steven Guilbeault résume l&#8217;objectif de ce grand sommet sur les changements climatiques, de même que les attentes sur les résultats.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/07/copenhague-jour-1-objectifs-et-attentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avant qu&#8217;il ne soit trop tard</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/02/avant-quil-ne-soit-trop-tard/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/02/avant-quil-ne-soit-trop-tard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Guilbeault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[agreement]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Canadian]]></category>
		<category><![CDATA[cap-and-trade]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[climate]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[dépendance au pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[federal government]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Gazette]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[GIEC]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[greenhouse-gas]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ignatieff]]></category>
		<category><![CDATA[Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Programme des Nations Unies pour l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[protocole]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[sable bitumineux]]></category>
		<category><![CDATA[sables bitumineux]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Guilbeault]]></category>
		<category><![CDATA[stratégies d’adaptation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai cosigné ce matin dans le journal The Gazette une lettre ouverte avec Rick Smith, Tzeporah Berman et Dale Marshall. Bien qu&#8217;elle soit en anglais seulement, je vous invite à la lire : 




Wake up, Canada, before it&#8217;s too late
We should be leading the pack in the race to fight global warming
While U.S. President Barack [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai cosigné ce matin dans le journal The Gazette une lettre ouverte avec <span>Rick Smith, Tzeporah Berman et Dale Marshall. Bien qu&#8217;elle soit en anglais seulement, je vous invite à la lire : </span></p>
<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-70.png"><img class="size-full wp-image-979  alignright" title="Image 70" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2009/12/Image-70.png" alt="Image 70" width="195" height="47" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;"></h2>
<h2 style="text-align: center;"></h2>
<h2 style="text-align: left;"></h2>
<h2 style="text-align: left;">Wake up, Canada, before it&#8217;s too late</h2>
<h4 style="text-align: left;">We should be leading the pack in the race to fight global warming</h4>
<p>While U.S. President Barack Obama has been meeting with China, the world&#8217;s largest greenhouse-gas emitter, trying to galvanize an international climate agreement, Canada, which uses more energy per capita than almost any other country, is like the hare that lies down for a nap while the tortoise overtakes it. Only Canada hasn&#8217;t woken up from its nap, and the consequences of sleeping a little longer grow exponentially by the day.</p>
<p>It&#8217;s not really fair to blame Canada. It&#8217;s really the federal government that&#8217;s asleep. The Canadian public has already woken up; 62 per cent of us say Ottawa should set &laquo;&nbsp;higher and harder targets&nbsp;&raquo; to reduce global warming pollution, according to Harris-Decima polling this October.</p>
<p>Seems something of this has gotten to Liberal leader Michael Ignatieff, who recently proposed a cap-and-trade system that would actually reduce global warming pollution. <a href="http://www.montrealgazette.com/business/Wake+Canada+before+late/2292029/story.html">Lire la suite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/12/02/avant-quil-ne-soit-trop-tard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défi du jour !</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/11/25/defi-du-jour/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/11/25/defi-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 14:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement canadien]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat]]></category>
		<category><![CDATA[Harper]]></category>
		<category><![CDATA[Line Beauchamp]]></category>
		<category><![CDATA[négociations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[piste d'action]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>
		<category><![CDATA[sable bitumineux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Plus que 11 jours avant Copenhague! C&#8217;est à la fois excitant et stressant. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire pression sur le PM Harper. 11 jours pour le convaincre de laisser le Tim Hortons pour venir plutôt à Copenhague, et de bonne foi !
Je vous invite donc à relever le DÉFI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus que 11 jours avant Copenhague! C&#8217;est à la fois excitant et stressant. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour faire pression sur le PM Harper. 11 jours pour le convaincre de laisser le Tim Hortons pour venir plutôt à Copenhague, et de bonne foi !</p>
<p>Je vous invite donc à relever le DÉFI DU JOUR !</p>
<p>Allez, on prend une minute pour soit :</p>
<p><strong>Téléphoner à M. Haper</strong></p>
<p><em>- En 1997, nous avons signé le Protocole de Kyoto, nous engageant légalement à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pourtant le Canada continue de favoriser les industries polluantes. </em></p>
<p><em>-Le Canada n’assume pas ses responsabilités et nous fait honte sur la scène internationale !</em></p>
<p><em>-Je vous demande d’agir M. Harper. Je veux que le gouvernement s’engage à faire sa part lors du prochain Sommet des Nations unies sur le climat à Copenhague en décembre prochain!<br />
</em><br />
L<strong>e numéro à composer :  1- 866-599-4999</strong><br />
<strong>Écrire à votre député fédéral</strong></p>
<p>Rendez-vous <a href="http://www.votrevoteleuravenir.ca/">ici</a>.</p>
<p>MERCI!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/11/25/defi-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lettre d&#8217;un citoyen à M. Harper</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/11/20/lettre-dun-citoyen-a-m-harper/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2009/11/20/lettre-dun-citoyen-a-m-harper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 22:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[atmosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[émissions]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
