<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Équiterre à Copenhague &#187; Vidéo</title>
	<atom:link href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/category/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague</link>
	<description>Suivez Steven Guilbeault, Sidney Ribaux et Hugo Seguin</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2010 18:34:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La suite du Défi Climat avec Myriam</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/04/12/la-suite-du-defi-climat-avec-myriam/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/04/12/la-suite-du-defi-climat-avec-myriam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equiterre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[crabtree]]></category>
		<category><![CDATA[Défi Climat]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[myriam]]></category>
		<category><![CDATA[myriam laporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2981</guid>
		<description><![CDATA[Myriam passe de la parole aux actes. Voyez comment elle transforme ses engagements en gestes concrets pour atteindre son objectif de réduction de 653 kg de gaz à effet de serre.
Il est encore le temps de relever le Défi Climat : www.deficlimat.qc.ca

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Myriam passe de la parole aux actes. Voyez comment elle transforme ses engagements en gestes concrets pour atteindre son objectif de réduction de 653 kg de gaz à effet de serre.<br />
Il est encore le temps de relever le Défi Climat : www.deficlimat.qc.ca</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45994" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45994" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/04/12/la-suite-du-defi-climat-avec-myriam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les organisations se mobilisent pour le Défi Climat</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/04/01/les-organisations-se-mobilisent-pour-le-defi-climat/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/04/01/les-organisations-se-mobilisent-pour-le-defi-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 14:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil régional de l'environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Défi Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Monique Fitz-Back]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Club jeunesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Le Défi Climat compte maintenant plus de 1 000 organisations  partenaires. Voyez comment se déroule la campagne au sein de quatre  d’entre elles. Participez vous aussi à la lutte aux changements  climatiques et inscrivez-vous au Défi Climat : www.deficlimat.qc.ca

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Défi Climat compte maintenant plus de 1 000 organisations  partenaires. Voyez comment se déroule la campagne au sein de quatre  d’entre elles. Participez vous aussi à la lutte aux changements  climatiques et inscrivez-vous au Défi Climat : www.deficlimat.qc.ca</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45983" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45983" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/04/01/les-organisations-se-mobilisent-pour-le-defi-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portraits vidéos : des citoyens relèvent le Défi Climat</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/24/portraits-videos-des-citoyens-relevent-le-defi-climat/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/24/portraits-videos-des-citoyens-relevent-le-defi-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 18:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[alma]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[collège d'alma]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[David-Brunello]]></category>
		<category><![CDATA[Défi Climat]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[jean paradis]]></category>
		<category><![CDATA[portaits vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[tétreaultville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2917</guid>
		<description><![CDATA[La famille David-Brunello
Faites connaissance avec la sympathique famille David-Brunello de Tétreaultville qui nous parle de ses engagements dans le cadre du Défi Climat.

Jean Paradis, directeur du collège d&#8217;Alma

Jean Paradis, directeur du Collège d&#8217;Alma, nous parle de l&#8217;importance de s&#8217;engager pour l&#8217;environnement et nous présente les gestes qu&#8217;il pose déjà et ceux auxquels il adhère dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #99cc00;"><strong><span style="text-decoration: underline;">La famille David-Brunello</span></strong></span></p>
<p>Faites connaissance avec la sympathique famille David-Brunello de Tétreaultville qui nous parle de ses engagements dans le cadre du Défi Climat.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45969" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45969" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Jean Paradis, directeur du collège d&#8217;Alma<br />
</strong></span></span></p>
<p>Jean Paradis, directeur du Collège d&#8217;Alma, nous parle de l&#8217;importance de s&#8217;engager pour l&#8217;environnement et nous présente les gestes qu&#8217;il pose déjà et ceux auxquels il adhère dans le cadre du Défi Climat.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45892" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45892" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>Faites comme eux : participez à la lutte aux changements climatiques et inscrivez-vous au Défi Climat.</p>
<h2 style="text-align: center;"><a href="www.deficlimat.qc.ca">www.deficlimat.qc.ca</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/24/portraits-videos-des-citoyens-relevent-le-defi-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir les rues en fonction des gens dans une ville d&#8217;hiver</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/16/concevoir-les-rues-en-fonction-des-gens-dans-une-ville-dhiver/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/16/concevoir-les-rues-en-fonction-des-gens-dans-une-ville-dhiver/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[centre d'écologie urbaine de montréal]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[gens]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[Mcgill]]></category>
		<category><![CDATA[Montréal]]></category>
		<category><![CDATA[rues]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[webdiffusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2840</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre d’écologie urbaine de Montréal présente la webdiffusion de la conférence Concevoir les rues en fonction des gens dans une ville d&#8217;hiver qui a eu lieu le 16 février 2010 à l&#8217;Université McGill. La conférence s&#8217;est déroulé en anglais avec traduction simultanée en français. Pour visionner la vidéo &#62;&#62;&#62;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/hiver_ville5.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2842" title="hiver_ville5" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/hiver_ville5-150x150.jpg" alt="hiver_ville5" width="119" height="119" /></a>Le Centre d’écologie urbaine de Montréal présente la webdiffusion de la conférence <a href="http://list.ecologieurbaine.net//lt.php?id=eB0EBVIAUlYZUQEeVAAF" target="_blank">Concevoir les rues en fonction des gens dans une ville d&#8217;hiver</a> qui a eu lieu le 16 février 2010 à l&#8217;Université McGill. La conférence s&#8217;est déroulé en anglais avec traduction simultanée en français. <strong>Pour visionner la vidéo</strong> <a href="http://www.ecologieurbaine.net/2010-02-16webdiffusion.html" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/16/concevoir-les-rues-en-fonction-des-gens-dans-une-ville-dhiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Défi climat: c&#8217;est parti!</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/defi-climat-cest-parti/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/defi-climat-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agir]]></category>
		<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[citoyen]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Défi Climat]]></category>
		<category><![CDATA[engagements]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[geste]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Du 10 mars au 30 avril, des milliers de citoyens prendront des engagements pour modifier certaines de leurs habitudes de vie afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Joignez-vous dès maintenant à la plus vaste campagne de sensibilisation aux changements climatiques!
Pour vous inscrire, www.deficlimat.qc.ca
Participez au Défi climat

Des citoyens relèvent le Défi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/logoDC.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2749" title="logoDC" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/03/logoDC-300x201.jpg" alt="logoDC" width="160" height="105" /></a>Du 10 mars au 30 avril, des milliers de citoyens prendront des engagements pour modifier certaines de leurs habitudes de vie afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Joignez-vous dès maintenant à la plus vaste campagne de sensibilisation aux changements climatiques!</p>
<h2><strong>Pour vous inscrire, <a href="www.deficlimat.qc.ca" target="_blank">www.deficlimat.qc.ca</a></strong></h2>
<h5><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Participez au Défi climat</strong></span></span></h5>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45822" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45822" wmode="transparent"></embed></object></p>
<h5><span style="color: #99cc00;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Des citoyens relèvent le Défi climat : Myriam Laporte (1)</strong></span></span></h5>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45821" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.goodnesstv.org/fr/v/45821" wmode="transparent"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/03/11/defi-climat-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour rire un peu</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/09/pour-rire-un-peu/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/09/pour-rire-un-peu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 22:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie-Eve Roy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[marie-eve roy]]></category>
		<category><![CDATA[super bowl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[Pour ceux qui n&#8217;auraient pas assisté au SuperBowl&#8230;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui n&#8217;auraient pas assisté au SuperBowl&#8230;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Wq58zS4_jvM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Wq58zS4_jvM&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/09/pour-rire-un-peu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez au concours &#171;&#160;Lettres à l&#8217;ours polaire&#160;&#187;!</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/04/participez-au-concours-lettres-a-l-ours-polaire/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/04/participez-au-concours-lettres-a-l-ours-polaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Bottriaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaire]]></category>
		<category><![CDATA[ours polaires]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=2091</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du concours Lettres à l’ours polaire, l’équipe d’Ours polaires sur glaces éphémères a demandé à des jeunes de partager leurs connaissances sur les changements climatiques. Fonte des glaces, sécheresse, difficultés pour l’ours polaire à survivre… sont quelques uns des effets du réchauffement climatique que connaissent les jeune que nous avons interrogés. Conscients [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Dans le cadre du concours <a href="http://www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/clubourspolaire/concours-lettres-a-lours-polaire/">Lettres à l’ours polaire</a>, l’équipe d’<em><a href="http://www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/" target="_blank">Ours polaires sur glaces éphémères</a> </em>a demandé à des jeunes de partager leurs connaissances sur les changements climatiques. Fonte des glaces, sécheresse, difficultés pour l’ours polaire à survivre… sont quelques uns des effets du réchauffement climatique que connaissent les jeune que nous avons interrogés. Conscients des gestes à réaliser pour lutter efficacement contre les problèmes environnementaux, ils conseillent de se déplacer à pieds ou en transports en commun, d’opter pour le compostage ou de baisser de quelques degrés la température de leur chambre. Des gestes simples à la portée de tous que les jeunes partagent dans cette <a href="http://www.youtube.com/watch?v=4EYv6mUJOks&amp;feature=player_embedded" target="_blank">vidéo</a>.</p>
<p>Comme ces jeunes, vos enfants ou élèves peuvent partager leurs solutions pour lutter contre le réchauffement climatique en <strong>participant au concours &laquo;&nbsp;Lettres à l&#8217;Ours polaire&nbsp;&raquo;</strong>. Ils pourront courir la chance de <strong>remporter un voyage au Nunavik</strong> et deviendront de véritables émissaires en herbe dans le Grand Nord!</p>
<p>Pour participer au concours : rendez-vous sur <a href="http://www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/clubourspolaire" target="_blank">www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/clubourspolaire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/04/participez-au-concours-lettres-a-l-ours-polaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux bons documentaires&#8230;</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/deux-bons-documentaires/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/deux-bons-documentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amelie Ferland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[Action terroriste socialement acceptable]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[H2Oil]]></category>
		<category><![CDATA[sables bitumineux]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Montréal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de la Semaine de l’environnement à l’Université de Montréal, le Ciné-Campus présente :
H2OIL
Documentaire de Shannon Walsh sur les dangers liés à l&#8217;exploitation des sables bitumineux en Alberta
Mardi le 2 février à 17h15 et 21h30 et mercredi le 3 février à 19h30
La projection de 19h30 sera suivie d&#8217;une discussion avec la réalisatrice Shannon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de la Semaine de l’environnement à l’Université de Montréal, le Ciné-Campus présente :</p>
<h2><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/02/h2ooil.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1972" title="h2ooil" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/02/h2ooil.jpg" alt="h2ooil" width="150" height="203" /></a><strong>H2OIL</strong></h2>
<p>Documentaire de Shannon Walsh sur les dangers liés à l&#8217;exploitation des sables bitumineux en Alberta</p>
<p>Mardi le 2 février à 17h15 et 21h30 et mercredi le 3 février à 19h30</p>
<p>La projection de 19h30 sera suivie d&#8217;une discussion avec la réalisatrice Shannon Walsh et la productrice Sarah Spring. Pour plus d&#8217;info <a href="http://www.sac.umontreal.ca/servlet/ca.umontreal.sac.site.servlet.Calendrier" target="_blank">&gt;&gt;&gt;</a></p>
<h2><strong>L&#8217;Art en action</strong></h2>
<p><a href="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/02/art.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1975" title="art" src="http://www.equiterre.info/site/copenhague/wp-content/uploads/2010/02/art.jpg" alt="art" width="150" height="203" /></a>Portraits d&#8217;Annie Roy et Pierre Allard, fondateurs de l&#8217;Action terroriste socialement acceptable,  renommée pour ses happenings artistiques spectaculaires visant à secouer la conscience sociale et politique des citoyens.</p>
<p>Mardi le 2 février à 19h30 et mercredi le 3 février à 17h15 et 21h30</p>
<p>La projection de 19h30 sera suivie d&#8217;une discussion avec le co-réalisateur Simon Bujold.</p>
<p>Voir la programmation complète de la <a href="http//www.univertcite.org/site/" target="_blank">Semaine de l&#8217;environnement</a> et du <a href="http://www.sac.umontreal.ca/servlet/ca.umontreal.sac.site.servlet.Calendrier" target="_blank">Ciné campus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/deux-bons-documentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ours polaires sur glaces éphèmères</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/ours-polaires-sur-glaces-ephemeres-2/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/ours-polaires-sur-glaces-ephemeres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sidney Ribaux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[conséquences]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[éphémères]]></category>
		<category><![CDATA[Équiterre]]></category>
		<category><![CDATA[Fédération des coopératives du Nouveau-Québec]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[glaces]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtel de Glace]]></category>
		<category><![CDATA[inuits]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Coreth]]></category>
		<category><![CDATA[ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[ours]]></category>
		<category><![CDATA[polaires]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[sculpteurs]]></category>
		<category><![CDATA[scupture]]></category>
		<category><![CDATA[squelette de bronze]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Québec]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre d’art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1959</guid>
		<description><![CDATA[
Du 28 janvier au 9 février, vous pourrez faire la connaissance d’un ours hors du commun à Québec. Il s’agit d’une imposante sculpture de glace qui renferme un squelette de bronze. La fonte de cette œuvre d’art éphémère façonnée par des sculpteurs inuits et l’artiste britannique Mark Coreth symbolise le réchauffement climatique et ses conséquences.
L’ours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6Nmf-S4_0GQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/6Nmf-S4_0GQ&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Du 28 janvier au 9 février, vous pourrez faire la connaissance d’un ours hors du commun à Québec. Il s’agit d’une imposante sculpture de glace qui renferme un squelette de bronze. La fonte de cette œuvre d’art éphémère façonnée par des sculpteurs inuits et l’artiste britannique Mark Coreth symbolise le réchauffement climatique et ses conséquences.</p>
<p>L’ours quittera Québec pour s’installer au parc de la Confédération à Ottawa du 13 au 20 février. D’ici là, n’hésitez pas à aller à sa rencontre à Québec : il est situé face à l&#8217;Hôtel de Ville, jusqu’au 9 février.<strong> </strong><strong>Équiterre</strong> et la <strong>Fédération des coopératives du Nouveau-Québec</strong> en collaboration avec l’<strong>Hôtel de Glace</strong> et la <strong>Ville de Québec</strong> ont mis sur pied cette campagne de sensibilisation intitulée <a style="color: #cc6600; text-decoration: none;" href="http://www.ourspolaires-glacesephemeres.ca/" target="_blank"><em>Ours polaires sur glaces éphémères</em>.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/02/01/ours-polaires-sur-glaces-ephemeres-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan de Copenhague</title>
		<link>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/01/28/bilan-de-copenhague/</link>
		<comments>http://www.equiterre.info/site/copenhague/2010/01/28/bilan-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 20:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Guilbeault</dc:creator>
				<category><![CDATA[Changements climatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Enjeux]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan copenhague sommet "changements climatiques" conclusions "Steven Guilbeault"]]></category>
		<category><![CDATA[conclusions]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[sommet]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Guilbeault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equiterre.info/site/copenhague/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[
Voici un résumé  des grandes conclusions du Sommet de Copenhague sur les changements climatiques auquel j&#8217;ai participé en décembre dernier. Je vous fais part de mes réflexions, déceptions et attentes pour la suite des choses. Maintenant, le travail doit se poursuivre à l’échelle des villes, des provinces, des États, des organisations et des individus motivés [...]]]></description>
